Statystyka
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 2907 |
zamówienia publiczne | 78949 |
remont konserwatorski stolarki okiennej w Domu Dziecka | 1859 |
Zamówienia publiczne | 14934 |
Przetargi | 64522 |
Ogłoszenia o naborze | 3903 |
Ogłoszenia aktualne | 2793 |
Ogłoszenia w toku | 2852 |
Wyniki naboru | 6659 |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku | 17971 |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej | 1017 |
Deklaracja dostępności | 1144 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 2 |
Statystyka | 1564 |
Strona główna | 5517 |
Instrukcja korzystania z BIP | 1388 |
O Biuletynie | 1331 |
Rejestr zmian | 31728 |
Redakcja Biuletunu | 1261 |
Instrukcja obsługi | 1211 |
Pliki do pobrania | 1264 |
Mapa serwisu | 2588 |
Powiaty i gminy | 1219 |
Urząd Marszałkowski | 0 |
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 1916 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 42436 |
Informacje o naborze | 3777 |
Aktualności | 65863 |