Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 3262 |
zamówienia publiczne | 80641 |
remont konserwatorski stolarki okiennej w Domu Dziecka | 1985 |
Zamówienia publiczne | 17386 |
Przetargi | 67003 |
Ogłoszenia o naborze | 4226 |
Ogłoszenia aktualne | 3254 |
Ogłoszenia w toku | 3285 |
Wyniki naboru | 7824 |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku | 18154 |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej | 1276 |
Deklaracja dostępności | 1345 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 2 |
Statystyka | 1625 |
Strona główna | 6298 |
Instrukcja korzystania z BIP | 1456 |
O Biuletynie | 1379 |
Rejestr zmian | 37556 |
Redakcja Biuletunu | 1324 |
Instrukcja obsługi | 1267 |
Pliki do pobrania | 1325 |
Mapa serwisu | 3237 |
Powiaty i gminy | 1290 |
Urząd Marszałkowski | 0 |
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 2294 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 42436 |
Informacje o naborze | 4298 |
Aktualności | 66899 |