Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 2725 |
zamówienia publiczne | 77891 |
remont konserwatorski stolarki okiennej w Domu Dziecka | 1764 |
Zamówienia publiczne | 13705 |
Przetargi | 63208 |
Ogłoszenia o naborze | 3740 |
Ogłoszenia aktualne | 2545 |
Ogłoszenia w toku | 2605 |
Wyniki naboru | 6062 |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku | 17841 |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej | 860 |
Deklaracja dostępności | 1007 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 2 |
Statystyka | 1520 |
Strona główna | 5178 |
Instrukcja korzystania z BIP | 1339 |
O Biuletynie | 1284 |
Rejestr zmian | 29184 |
Redakcja Biuletunu | 1218 |
Instrukcja obsługi | 1167 |
Pliki do pobrania | 1214 |
Mapa serwisu | 2252 |
Powiaty i gminy | 1174 |
Urząd Marszałkowski | 0 |
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 1720 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 42436 |
Informacje o naborze | 3497 |
Aktualności | 65187 |