Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 4913 |
Standardy Ochrony Małoletnich | 174 |
zamówienia publiczne | 86688 |
remont konserwatorski stolarki okiennej w Domu Dziecka | 2309 |
Zamówienia publiczne | 24823 |
Przetargi | 73689 |
Ogłoszenia o naborze | 5697 |
Ogłoszenia aktualne | 4135 |
Ogłoszenia w toku | 4108 |
Wyniki naboru | 9978 |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Samodzielne Mieszkanie" w Pasłęku | 19442 |
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej | 2609 |
Deklaracja dostępności | 2445 |
Ochrona Danych Osobowych | 819 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 358 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 2 |
Statystyka | 2450 |
Strona główna | 8481 |
Instrukcja korzystania z BIP | 2279 |
O Biuletynie | 2264 |
Rejestr zmian | 50882 |
Redakcja Biuletunu | 1991 |
Instrukcja obsługi | 2232 |
Pliki do pobrania | 1990 |
Mapa serwisu | 6466 |
Powiaty i gminy | 2084 |
Urząd Marszałkowski | 0 |
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 4308 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 42436 |
Informacje o naborze | 5984 |
Aktualności | 70946 |